-
PRODUCTOS
-
SOBRE NOSOTROS
CENTRO DE PRODUCTOS
República Checa Layher/Ringlock Andamio tablón de acero/cubierta con ganchos O
Tablones de acero para el sistema del andamio del ringlock
Categoría:
República ChecaAndamio Ringlock
Descripción del producto
- Introducción del producto:
Hay dos tipos de tablones de acero para el sistema de andamios ringlock, un tipo es o tablones de gancho con dos o ganchos soldados en cada extremo. Este tipo de tabla coincide con o ledgers (ledgers tubulares).
El otro tipo es el tablón de gancho u con 2 ganchos u soldados en cada extremo. Este tipo de partido del tablón con cubiertas de u en este sistema.
- Fotos y parámetros de los productos:



| Artículo | Material | Tamaño | Peso de la unidad (kg) | Acabado | Imagen |
| Tablón de acero (O ledger) 320*76*1,5mm (Ancho * Altura * Espesor) | Q235 | 0,73 m | 6,41 | Pregalvanizado | ![]() |
| 1,09 m | 8,58 | ||||
| 1,4 m | 10,5 | ||||
| 1,57 m | 12,18 | ||||
| 2,07 m | 15,25 | ||||
| 2,57 m | 18,28 | ||||
| 3,07 m | 21,33 | ||||
| Artículo | Material | Tamaño | Peso de la unidad (kg) | Acabado | Imagen |
| Tablón de acero (O ledger) 320*76*1,5mm (Ancho * Altura * Espesor) | Q235 | 0,73 m | 7,05 | HDG | ![]() |
| 1,09 m | 9,44 | ||||
| 1,4 m | 11,55 | ||||
| 1,57 m | 13,5 | ||||
| 2,07 m | 16,47 | ||||
| 2,57 m | 20,3 | ||||
| 3,07 m | 24 |
- Paquete ":
Paleta de acero según la imagen a continuación muestra:

- Equipo de producción:



A la atención de: Peter Wang
Dirección: Qingdao, Shandong, China
