-
PRODUCTOS
-
SOBRE NOSOTROS
Níger Cuplock vertical
Categoría:
NígerAndamio de Cuplock
NígerAndamio galvanizado caliente del cuplock
Descripción del producto
Cuplock andamios verticales
| Artículo | Imagen | Material | Peso/kg | Acabado |
| ESTÁNDAR 4,0 M | ![]() |
Q345 | 18,90 | Pintura/HDG |
| 3,0 M ESTÁNDAR | Q345 | 14,40 | ||
| ESTÁNDAR 2,0 M | Q345 | 9,80 | ||
| ESTÁNDAR 1,0 M | Q345 | 5,20 | ||
| ESTÁNDAR 0,5 M | Q345 | 3,10 | ||
| ESTÁNDAR 0,3 M | Q345 | 1,60 |


A la atención de: Peter Wang
Dirección: Qingdao, Shandong, China